Rigen a partir del domingo a la 0 hora y hasta el 31 de diciembre a las 24 hs.
Como ocurre todos los meses, el gobierno nacional incrementó el valor de los impuestos internos que gravan a los combustibles. El Impuesto a los Combustibles líquidos y el impuesto al Dióxido de Carbono, fueron parcialmente actualizados, teniendo en cuenta que arrastran un atraso importante que se ha ido generando tanto durante el gobierno actual como el anterior, con la finalidad de disminuir la incidencia del precio de los combustibles sobre la inflación.
En esta ocasión el incremento de ambos impuestos fue del 6,54% en las naftas sin plomo, hasta 92 RON; nafta sin plomo, de más de 92 RON; y nafta virgen y del 7,50% en los gasóleos.
El instrumento que establece el aumento, fue el Decreto 1059/2024, publicado ayer en el Boletín Oficial. El mismo establece que “Para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, los montos de impuesto se incrementarán en los importes que se detallan en la siguiente tabla”:
Producto | Impuesto sobre los Combustibles Líquidos | Impuesto al Dióxido de Carbono | |
Incremento monto fijo actualizado del gravamen – artículo 4° | Incremento monto fijo actualizado del gravamen –tratamiento diferencial- artículo 7°, inc. d) | Incremento monto fijo actualizado del gravamen- artículo 11 | |
Nafta sin plomo, hasta 92 RON; nafta sin plomo, de más de 92 RON; y nafta virgen | $ 12,551 | – | $ 0,769 |
Gasoil | $ 9,803 | $ 5,308 | $ 1,117 |
De esta manera los nuevos valores de los gravámenes, son los siguientes:
Producto | Impuesto sobre los Combustibles Líquidos | Impuesto al Dióxido de Carbono | |
Incremento monto fijo actualizado del gravamen – artículo 4° | Incremento monto fijo actualizado del gravamen –tratamiento diferencial- artículo 7°, inc. d) | Incremento monto fijo actualizado del gravamen- artículo 11 | |
Nafta sin plomo, hasta 92 RON; nafta sin plomo, de más de 92 RON; y nafta virgen | Nov 191,919 +12,551 Dic 204,470 | Nov 11,756 +0,769 Dic 12,525 | |
Gasoil | Nov 130,620 +9,803 Dic 140.423 | Nov 70,727 +5,308 Dic. 76,035 | Nov 14,888 +1,117 Dic 16,005 |
Los comentarios están cerrados.